
2018 Memorial Cup – Presented by Speedy Glass
Weekly Results: (Week 16), (Week 15), (Week 14), (Week 13), (Week 12), (Week 11), (Week 10), (Week 9), (Week 8), (Week 7), (Week 6). (Week 5), (Cap. Cup), (Week 4), (Week 3), (Week 2), (Week 1)
Final Results:
(Harnett Flight)
Last Name | First Name | Playoff Starting Points | Playoff 1 Handicap | Playoff 1 Gross Score | Playoff 1 Net Score | Playoff 1 Points | Week 1 Total Points | Week 1 Rank | Playoff 2 Handicap | Playoff 2 Gross Score | Playoff 2 Net Score | Playoff 2 Rank | Playoff 2 Points | Final Points Total | |
Critch | Randy | 75 | 23 | 88 | 65 | 90 | 165 | 1 | 22 | 87 | 65 | 1 | 100 | 265 | |
Pilcz | Dan | 90 | 6 | 73 | 67 | 60 | 150 | 2 | 6 | 73 | 67 | 2 | 90 | 240 | |
Ryan | Bruce | 65 | 9 | 75 | 66 | 80 | 145 | 5 | 8 | 79 | 71 | 5 | 45 | 190 | |
Tetford | Shawn | 85 | 13 | 82 | 69 | 40 | 125 | 7 | 13 | 84 | 71 | 5 | 45 | 170 | |
Finlay | Rick | 90 | 12 | 79 | 67 | 60 | 150 | 2 | 11 | 84 | 73 | 9 | 20 | 170 | |
Brake | Aub | 80 | 15 | 88 | 73 | 0 | 80 | 12 | 15 | 84 | 69 | 3 | 75 | 155 | |
Park | Don | 85 | 14 | 81 | 67 | 60 | 145 | 5 | 14 | 88 | 74 | 10 | 10 | 155 | |
Marshall | Zac | 50 | 12 | 76 | 64 | 100 | 150 | 2 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 150 | |
Park | Darren | 65 | 5 | 81 | 76 | 0 | 65 | 18 | 6 | 75 | 69 | 3 | 75 | 140 | |
Rowsell | Scott | 80 | 12 | 88 | 76 | 0 | 80 | 12 | 12 | 83 | 71 | 5 | 45 | 125 | |
Woodman | Mel | 80 | 18 | 94 | 76 | 0 | 80 | 12 | 18 | 89 | 71 | 5 | 45 | 125 | |
Park | Gary | 70 | 9 | 79 | 70 | 30 | 100 | 8 | 9 | 86 | 77 | 100 | |||
Keough | Jim | 90 | 15 | 93 | 78 | 0 | 90 | 9 | 15 | 95 | 80 | 90 | |||
Carey | Tom | 85 | 15 | 87 | 72 | 3.33 | 88.33 | 10 | 15 | 97 | 82 | 88.33 | |||
Buckle | Brian | 80 | 6 | 78 | 72 | 3.33 | 83.33 | 10 | 6 | 82 | 76 | 83.33 | |||
Colbourne | Steve | 80 | 11 | 86 | 75 | 0 | 80 | 12 | 12 | 88 | 76 | 80 | |||
Wight | Paul | 75 | 9 | 81 | 72 | 3.33 | 78.33 | 16 | 8 | 83 | 75 | 78.33 | |||
Clarke | Brian | 55 | 12 | 83 | 71 | 20 | 75 | 17 | 12 | 92 | 80 | 75 | |||
Forward | Alex | 55 | 17 | 95 | 78 | 0 | 55 | 19 | 17 | 102 | 85 | 55 |
(LeDrew Flight)
Last Name | First Name | Playoff Starting Points | Playoff 1 Handicap | Playoff 1 Gross Score | Playoff 1 Net Score | Playoff 1 Points | Week 1 Total Points | Week 1 Rank | Playoff 2 Handicap | Playoff 2 Gross Score | Playoff 2 Net Score | Playoff 2 Rank | Playoff 2 Points | Final Points Total | |
White | Gerry | 50 | 22 | 88 | 66 | 100 | 150 | 4 | 22 | 91 | 69 | 1 | 100 | 250 | |
Meaney | John | 65 | 6 | 75 | 69 | 70 | 135 | 5 | 6 | 76 | 70 | 2 | 80 | 215 | |
Miller | Keith | 80 | 14 | 84 | 70 | 50 | 130 | 6 | 14 | 84 | 70 | 2 | 80 | 210 | |
Mosher | Roy | 85 | 22 | 91 | 69 | 70 | 155 | 2 | 22 | 95 | 73 | 7 | 35 | 190 | |
Boland | Mike | 85 | 13 | 82 | 69 | 70 | 155 | 2 | 13 | 86 | 73 | 7 | 35 | 190 | |
Johnson | Derek | 85 | 15 | 83 | 68 | 90 | 175 | 1 | 15 | 90 | 75 | 175 | |||
MacDonald | Brendon | 70 | 11 | 85 | 74 | 70 | 13 | 11 | 81 | 70 | 2 | 80 | 150 | ||
Dunphy | Dave | 85 | 18 | 100 | 82 | 85 | 9 | 18 | 89 | 71 | 5 | 60 | 145 | ||
Andrews | John | 65 | 14 | 92 | 78 | 65 | 14 | 14 | 86 | 72 | 6 | 50 | 115 | ||
Grabka | Mike | 60 | 16 | 87 | 71 | 30 | 90 | 7 | 16 | 97 | 81 | 90 | |||
Oxford | Jim | 60 | 12 | 83 | 71 | 30 | 90 | 7 | 12 | 97 | 85 | 90 | |||
Pardy | Wilf | 75 | 14 | 86 | 72 | 10 | 85 | 9 | 13 | 89 | 76 | 85 | |||
Specker | Rob | 65 | 14 | 88 | 74 | 65 | 14 | 14 | 88 | 74 | 9 | 15 | 80 | ||
Rose | Wayne | 45 | 25 | 96 | 71 | 30 | 75 | 11 | 25 | 105 | 80 | 75 | |||
Roberts | Rod | 75 | 15 | 91 | 76 | 75 | 11 | 15 | 99 | 84 | 75 | ||||
Specker | Kurt | 65 | 26 | 104 | 78 | 65 | 14 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 65 | ||
Woodman | Lloyd | 45 | 5 | 81 | 76 | 45 | 18 | 6 | 80 | 74 | 9 | 15 | 60 | ||
Keats | Jacob | 55 | DNP | DNP | DNP | DNP | 55 | 17 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 55 | |
O’Driscoll | Bob | 45 | DNP | DNP | DNP | DNP | 45 | 18 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 45 | |
D’eon | Bennett | 40 | DNP | DNP | DNP | DNP | 40 | 20 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 40 |
Final Regular Season Results Below
Last Name | First Name | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Cap. Cup | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | Week 11 | Club Champ. | Week 12 | Week 13 | Week 14 | Week 15 | Week 16 | Total Points | Standings | No of Games Played |
Pilcz | Dan | 85 | 70 | 5 | 75 | 160 | 45 | 25 | 7 | 12.5 | 65 | 35 | 5 | 10 | 85 | 65 | 70 | 95 | 30 | 944.5 | 1 | 18 |
Keough | Jim | 20 | 5 | 5 | 5 | 190 | 45 | 5 | 5 | 50 | 65 | 5 | 105 | 40 | 10 | 5 | 100 | 70 | 50 | 780 | 2 | 18 |
Rowsell | Scott | 5 | 105 | 80 | DNP | 10 | 15 | 75 | 65 | 75 | 5 | 105 | 5 | 200 | DNP | 5 | 5 | 5 | 5 | 765 | 3 | 16 |
Carey | Tom | 65 | 5 | 5 | 5 | DNP | 70 | 100 | 5 | 5 | 60 | 5 | 5 | 170 | 40 | 95 | 5 | 5 | 30 | 675 | 4 | 17 |
Wight | Paul | 20 | 5 | 20 | 100 | DNP | 5 | 5 | 65 | DNP | DNP | 10 | 5 | 200 | 70 | 5 | 30 | 70 | 5 | 615 | 5 | 15 |
Critch | Randy | 5 | DNP | 5 | 5 | 160 | 5 | 40 | 5 | DNP | 5 | DNP | 90 | 40 | 5 | 50 | 55 | 5 | 75 | 550 | 6 | 15 |
Woodman | Mel | 95 | 95 | 35 | 5 | 10 | 5 | 85 | 95 | 5 | 5 | 5 | 5 | 90 | 5 | DNP | DNP | 5 | 5 | 550 | 6 | 16 |
Tetford | Shawn | 5 | 70 | 5 | 5 | 110 | 105 | 5 | 5 | 5 | 30 | 65 | 5 | 10 | 95 | DNP | 5 | 5 | 5 | 535 | 8 | 17 |
Ryan | Bruce | 5 | 40 | 5 | DNP | DNP | 5 | 40 | 85 | 75 | 5 | 35 | 40 | 120 | 10 | 10 | DNP | DNP | DNP | 475 | 9 | 13 |
Buckle | Brian | 5 | 5 | 5 | 5 | DNP | 15 | 60 | 5 | 5 | 5 | 85 | 5 | 10 | 5 | 85 | DNP | 105 | 65 | 470 | 10 | 16 |
Park | Don | 5 | 5 | 5 | 5 | DNP | 45 | 10 | 65 | 5 | 105 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 100 | 70 | 5 | 455 | 11 | 17 |
Colbourne | Steve | DNP | DNP | 20 | 5 | 210 | 5 | 5 | 105 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 415 | 12 | 16 |
Finlay | Rick | 5 | 5 | 5 | 50 | 90 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 10 | 5 | 50 | 5 | 15 | 90 | 410 | 13 | 18 |
Brake | Aub | 105 | 40 | 5 | DNP | DNP | 5 | 10 | 7 | 105 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 85 | 5 | 5 | 407 | 14 | 16 |
Marshall | Zac | DNP | DNP | 105 | DNP | DNP | 70 | 5 | 5 | 95 | DNP | 95 | 5 | 10 | DNP | 5 | DNP | 5 | DNP | 400 | 15 | 10 |
Park | Gary | 5 | 5 | 55 | 5 | DNP | DNP | 5 | 5 | 5 | 5 | DNP | 40 | DNP | 70 | 105 | 70 | 15 | 5 | 395 | 16 | 14 |
Forward | Alex | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 5 | 5 | 5 | 65 | 35 | 5 | 150 | DNP | 5 | 5 | 5 | 90 | 375 | 17 | 11 |
Clarke | Brian | 5 | 7.5 | 5 | 5 | DNP | 5 | 5 | DNP | DNP | DNP | DNP | 5 | 120 | 105 | 5 | DNP | DNP | 105 | 372.5 | 18 | 11 |
Park | Darren | 65 | 70 | 5 | DNP | DNP | DNP | 5 | 7 | 5 | 30 | 65 | 5 | 10 | DNP | 75 | DNP | 5 | 5 | 352 | 19 | 13 |
Andrews | John | 5 | 5 | 80 | 50 | DNP | 5 | 60 | 35 | 50 | 5 | 5 | 5 | DNP | DNP | 5 | DNP | 15 | DNP | 325 | 20 | 13 |
Meaney | John | DNP | 5 | 5 | 20 | 10 | DNP | DNP | DNP | DNP | 85 | 5 | 90 | 70 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 320 | 21 | 13 |
Johnson | Derek | 5 | 7.5 | 95 | 100 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 40 | DNP | 5 | 5 | 5 | 317.5 | 22 | 17 |
Margeson | Andrew | DNP | 25 | DNP | 35 | 130 | 90 | DNP | DNP | DNP | 5 | DNP | 5 | 10 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 300 | 23 | 7 |
Miller | Keith | 65 | 5 | 5 | 5 | 10 | DNP | 100 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 55 | DNP | 5 | 5 | 5 | 297 | 24 | 16 |
D’eon | Bennett | 5 | DNP | 55 | 75 | DNP | 5 | 5 | 5 | 35 | DNP | 65 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 250 | 25 | 8 |
Oxford | Jim | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 5 | 7 | 12.5 | 5 | 5 | 40 | 10 | 5 | 30 | 30 | 70 | 5 | 224.5 | 26 | 12 |
Mosher | Roy | 45 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | DNP | 5 | 5 | 40 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 50 | 220 | 27 | 17 |
Boland | Mike | DNP | 7.5 | 5 | 5 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 10 | 5 | 5 | 30 | 5 | 5 | 207.5 | 28 | 17 |
Roberts | Rod | DNP | DNP | 5 | 5 | 60 | DNP | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 30 | 15 | 5 | 180 | 29 | 15 |
MacDonald | Brendon | 20 | 7.5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | DNP | 5 | 30 | 5 | 5 | 10 | DNP | DNP | DNP | 45 | 15 | 157.5 | 30 | 14 |
Grabka | Mike | 5 | 5 | 5 | 5 | DNP | 90 | 5 | 5 | 5 | 5 | DNP | 5 | DNP | DNP | 5 | DNP | 15 | DNP | 155 | 31 | 12 |
White | Gerry | 5 | DNP | 5 | 75 | DNP | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 155 | 31 | 10 |
Pardy | Wilf | 5 | 5 | 5 | 5 | DNP | 5 | 5 | 5 | 75 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | DNP | 5 | DNP | 150 | 33 | 15 |
Rose | Wayne | DNP | DNP | 5 | 5 | DNP | 5 | 5 | 5 | 12.5 | 95 | 5 | 5 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 142.5 | 34 | 9 |
King | Brian | 5 | 70 | DNP | 20 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 5 | 10 | 5 | DNP | DNP | DNP | DNP | 115 | 35 | 6 |
Keats | Jacob | DNP | DNP | DNP | 5 | DNP | 5 | 5 | 5 | 12.5 | DNP | 5 | 40 | 10 | DNP | 5 | 5 | 15 | DNP | 112.5 | 36 | 11 |
Dunphy | Dave | DNP | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 95 | 37 | 17 |
MacDonald | Allan | 20 | 5 | 55 | 5 | DNP | 5 | 5 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 95 | 37 | 6 |
Specker | Kurt | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 5 | DNP | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | DNP | 5 | DNP | DNP | DNP | 95 | 37 | 13 |
Woodman | Lloyd | 5 | DNP | DNP | 5 | 10 | 5 | 5 | 35 | 5 | DNP | 5 | 5 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 80 | 40 | 9 |
O’Driscoll | Bob | 5 | 5 | 5 | 5 | DNP | 5 | 5 | 35 | 5 | DNP | 5 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 75 | 41 | 9 |
Specker | Rob | DNP | 5 | DNP | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | DNP | 5 | 5 | 10 | DNP | 5 | DNP | 5 | 5 | 75 | 41 | 13 |
LePrieur | Jim | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 5 | 5 | 5 | 5 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 30 | 5 | DNP | DNP | 55 | 43 | 6 |
Reid | Dylan | 5 | 5 | 5 | DNP | 10 | DNP | DNP | 5 | 5 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 35 | 44 | 6 |
Hepditch | Pat | 5 | DNP | 5 | 5 | 10 | DNP | DNP | 5 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 30 | 45 | 5 |
Jones | Ian | DNP | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 30 | 45 | 5 |
Smith | Willie | 5 | 5 | 5 | 5 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 10 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 30 | 45 | 5 |
Myrden | Greg | DNP | 5 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 5 | DNP | 5 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 15 | 48 | 3 |
Kennedy | David | 5 | DNP | 5 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 10 | 49 | 2 |
DNP = Did Not Play